শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম : | গোপালপুর ২ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : | বিদ্যালয়টি উপ:পধির কার্য্যালয় হাত ১২ কি:মি পূর্বে মহিমাগঞ্জ রাস্তা সংলগ্ন,পো:জগদীশপুর,ইউনিয়ন:মহিমাগঞ্জ,উপজেলা:গোবিন্দগঞ্জ,জেলা:গাইবান্ধা। | ||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ১৯৪২ ইং সাল।জাতীয়করন-১৯৭৩ ইং। | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | এলাকাবাসির ঐকান্তিক প্রচেষটায় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা পায়।মোট জমির পরিমান দলিলকৃত ৪৯=মৌখিকদান০৩=৫২ শতাংশ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা : | বালক-১৪৬+বালিকা-১০৮=২৪৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণীভিত্তিক) : | ৫ম | ৪র্থ | ৩য় | ২য় | ১ম | শিশু | |||||||||||||||||||||||||||
৩৯ জন | ৪১ জন | ৪১ জন | ৪২জন | ৫১জন | ৪০জন | ||||||||||||||||||||||||||||
পাশের হার : | ১০০%(২০১১ অনুসারে) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষক ও কর্মচারীর তালিকা : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী/ | ২০০৭ | ২০০৮ | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ||||||||||||||||||||||||||||
৫০% | ৫০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | |||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য : | বালক৮৬+বালিকা৫২=১৩৮ জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | বিদ্যালয়টি একশটে পরিচালিত A গ্রেড যুক্ত হয়েছে এবং পড়ালেখার মনোন্নায়ন হয়েছে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : | একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে রুপান্তর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ (ইমেইল এড্রেস সহ): | ০১৭১৬৭৯৩৩৭৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি (মেইন গেট) : |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস