মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামের তালিকা:
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমান(কেজি) |
০১ | রেবা | রাজামিয়া | পুনাতাইড় | ১ | |
০২ | জরিতন | আকবর | পুনতাইড় | ১ | |
০৩ | সাহেরা | জামাল | গারামাড়া | ১ | |
০৪ | সকিনা | সকি | গারামাড়া | ১ | |
০৫ | রহিমা | রইচ উদ্দিন | কুমিড়াডাঙ্গা | ১ | |
০৬ | আনোয়ারা | বাহার | ফকিরপাড়া | ১ | |
৭ | মজিদা | জামাল | ফকিরপাড়া | ১ | |
৮ | জাহানারা | তাজেল | ফকিরপাড়া | ১ | |
৯ | সাইবেনী | হালিম | টোলপাড়া | ১ | |
১০ | তুলা রানী | দিলচান | ফকিরপাড়া | ১ | |
১১ | পারভিন | রেজাউল | গাড়ামাড়া | ১ | |
১২ | নাসিমা | বদি | চড়পাড়া | ১ | |
১৩ | খোতেজা | হারুন | চড়পাড়া | ১ | |
১৪ | রুপালী | জাহিদুল | চড়পাড়া | ১ | |
১৫ | মজিদা | আ:মজিদ | সানাপাড়া | ২ | |
১৬ | আরজিনা | ফুলমিয়া | ইটেরভাটা | ৮ | |
১৭ | জরিনা | এনামুল | শিংজানী | ২ | |
১৮ | মর্জিনা | চাদমিয়া | পশ্চিমপাড়া | ২ | |
১৯ | মফিদা | মতিয়ার | মধ্যপাড়া | ২ | |
২০ | হাসিনা | আকবর আলী | খামারপাড়া | ২ | |
২১ | সাহিদা | মিলন | শিংজানী | ২ | |
২২ | কুলসুম | আনসার | বোচাদহ | ৪ | |
২৩ | আনিসা | বামবলু | সিংজানী | ২ | |
২৪ | ফেলানী | পতিলাল | শিংজানী | ২ | |
২৫ | মজিদা | মংলু | বালুয়া | ৩ | |
২৬ | মোনোয়ারা | তিফাজ্জল | বালুয়া | ৩ | |
২৭ | সাহানাজ | মোনোয়ারা | বালুয়া | ৩ | |
২৮ | কমেলা | তাজরুল | বালুয়া | ৩ | |
২৯ | রানী | এআরত | বালুয়া | ৩ | |
৩০ | অহেদা | চাদমিয়া | বালূয়া | ৩ | |
৩১ | শিল্পি | নবান | বালুয়া | ৩ | |
৩২ | রুলি | আরিফুল | বালুয়া | ৩ | |
৩৩ | মোনোয়ারা | আমিরুল | বালুয়া | ৩ | |
৩৪ | হাসনা | রাজ্জাক | বালুয়া | ৩ | |
৩৫ | আরজিনা | বাবু মিয়া | বালুয়া | ৩ | |
৩৬ | আমেনা | শাহ আলম | বালুয়া | ৩ | |
৩৭ | ছন্দা বেগম | সাজু মিয়া | বালুয়া | ৩ | |
৩৮ | মুক্তা | আবু তালেব | বালুয়া | ৩ | |
৩৯ | রওসন আরা | শফিকুল | বালুয়া | ৩ | |
৪০ | রহিমা | হাসেন আলী | বালুয়া | ৩ | |
৪১ | মায়া রানী | মহন্তলাল | বালুয়া | ৩ | |
৪২ | বেগুনী | ফুলচাদ | বালুয়া | ৩ | |
৪৩ | নুরুন্নাহার | রবি | বালুয়া | ৩ | |
৪৪ | আরেলা | বুলু | বালুয়া | ৩ | |
৪৫ | রুপিয়া | নুরুল | বালুয়া | ৩ | |
৪৬ | এলেছা | সামাদ | বোচাদহ | ৩ | |
৪৭ | বেদেনা | মান্নান | শ্রীপতিপুর | ৫ | |
৪৮ | রুবি | দুদু | শ্রীপতিপুর | ৫ | |
৪৯ | রত্না | সামাদ | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৫০ | সামছুন্নাহার | মতিন | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৫১ | কমলা | কহিন | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৫২ | শিউলী | এনামুল | বোচাদহ | ৪ | |
৫৩ | সালমা | ওসমান | সোনারপাড়া | ৫ | |
৫৪ | আসমা | হায়দার | পাচপাড়া | ৫ | |
৫৫ | জরিনা | মজিবর | পাচপাড়া | ৫ | |
৫৬ | সেলিনা | সোনামিয়া | ছয়ঘরিয়া | ৫ | |
৫৭ | মিনু | মানিক | পাচপাড়া | ৬ | |
৫৮ | অমেলা | এমদাদুল | সোনারপাড়া | ৫ | |
৫৯ | মোজেদা | শাজাহান | সোনারপাড়া | ৫ | |
৬০ | আজিরন | সাত্তার | সোনারপাড়া | ৫ | |
৬১ | রুপালী | এনামুল | পাছপাড়া | ০৫ | |
৬২ | হেনা | সাদেক | সোনারপাড়া | ০৫ | |
৬৩ | মোর্শেদা | সালজার | পাছপাড়া | ০৫ | |
৬৪ | সাবরিনা | সাজু মিয়া | পাছপাড়া | ০৫ | |
৬৫ | আঙ্গুলী | তারামিয়া | পাছপাড়া | ০৫ | |
৬৬ | রুপিয়া | করিয়াজ্জামনে | ছয়ঘরিয়া | ৫ | |
৬৭ | পার্বতী | মধুরাম | হরিবাসর | ৫ | |
৬৮ | আলেমা | বেলাল | ছয়ঘরিয়া | ৫ | |
৬৯ | মর্জিনা | মান্নান | ছয়ঘরিয়া | ৫ | |
৭০ | রেখা | ছারোওয়াদ্দি | ছয়ঘরিয়া | ৫ | |
৭১ | মালেকা | ফজল হক | সোনারপাড়া | ৫ | |
৭২ | আসমা | গেন্দা সোনার | সোনারপাড়া | ৫ | |
৭৩ | কুসুমবালা | সংকর | শ্রীপতিপুর | ৫ | |
৭৪ | চায়না | বাধন | শ্রীপতিপুর | ৫ | |
৭৫ | আপু | আমিরুল | শ্রীপতিপুর | ৫ | |
৭৬ | হাসনা | গফুর | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৭৭ | বেলী | রইচ | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৭৮ | জুপিয়া | সাইদুর | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৭৯ | মায়ারানী | নরেশচন্দ্র | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৮০ | শিউলী | সামস উদ্দিন | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৮১ | সেফালী | আবুল | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৮২ | আফরুজা | গোলাম মোস্তফা | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৮৩ | মিনুরানী | শিশু ঘোষ | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৮৪ | রুজিনা | রেজাউল | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৮৫ | কল্পনা | হান্নান | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৮৬ | জরিনা | শুকুর মুন্সি | বামনহাজরা | ৬ | |
৮৭ | জহুরা | শাহ আলম | জামাইপাড়া | ৬ | |
৮৮ | খুকি | মাহাবুব | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৮৯ | সুফিয়া | সালজার | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৯০ | মালেকা | শাহ জাহান | শ্রীপতিপুর | ৬ | |
৯১ | রুনু বালা | কানাই | জগদীশপুর | ৭ | |
৯২ | ফুলমতি | আলম মিয়া | জগদীশপুর | ৭ | |
৯৩ | সিমিলা | ভোদামাসি | জগদীশপুর | ৭ | |
৯৪ | আন্জুয়ারা | সিরাজুল | জগদীশপুর | ৭ | |
৯৫ | বিউটি | সাজু | জগদীশপুর | ৭ | |
৯৬ | রেবেকা | মোফাজ্জল | জগদীশপুর | ৭ | |
৯৭ | শাহিনা | বাসকোর | জগদীশপুর | ৭ | |
৯৮ | মালেকা | আসাব আলী | জগদীশপুর | ৭ | |
৯৯ | জামাত রাণি | হিরালাল | জগদীশপুর | ৭ | |
১০০ | মালেকা | আ:সাত্তার | জগদীশপুর | ৭ | |
১০১ | রাজমতি | বিপলাল | জগদীশপুর | ৭ | |
১০২ | জরিনা | মমিনুল | জগদীশপুর | ৭ | |
১০৩ | রাসেদা | মোজাহার | গোপালপুর | ৮ | |
১০৪ | নুরুন্নেসা | মালেকা | জীবনপুর | ৮ | |
১০৫ | সপ্না | তবিবর | জীবনপুর | ৮ | |
১০৬ | আবেদা | মফিজ উদ্দিন | জীবনপুর | ৮ | |
১০৭ | জেলেনা | সাইদুর | জীবনপুর | ৮ | |
১০৮ | মিনি | আ:রহমান | জীবনপুর | ৮ | |
১০৯ | লালমিয়া | লালুরাম | জীবনপুর | ৮ | |
১১০ | দোলেনা | শাহ আলম | জীবনপুর | ৮ | |
১১১ | রেনু বালা | জিতেন | জীবনপুর | ৮ | |
১১২ | ফুলরানী | ভোলানাথ | জিরাই | ৮ | |
১১৩ | রশিদা | তাইদুল | জিরাই | ৯ | |
১১৪ | শহিদা | আজম | জিরাই | ৯ | |
১১৫ | বিলকিস | ছাইদুল | জিরাই | ৯ | |
১১৬ | মালেকা | আজিরন | জিরাই | ৯ | |
১১৭ | মনিকা | আইনুল | জিরাই | ৯ | |
১১৮ | নিউরানী | সুকমল | জিরাই | ৯ | |
১১৯ | ণছিমা | ফজলু | জিরাই | ৯ | |
১২০ | আনোয়ারা | সিকুর আলী | জিরাই | ৯ | |
১২১ | কাঞ্চন রানী | টগরকুমার | জিরাই | ৯ | |
২২২ | হেলেনা | সেকেন্দার | জিরাই | ৯ | |
২২৩ | আবেদা | হামিদুল | জিরাই | ৯ | |
২২৪ | মহাদেনা | ইয়াহিয়া | জিরাই | ৯ | |
২২৫ | সুফিয়া | লূৎফর | জিরাই | ৯ | |
২২৬ | আসমা | এনামুল | জিরাই | ৯ | |
২২৭ | শিরিনা | জাহাঙ্গীর | জিরাই | ৯ | |
২২৮ | আশরিনা | আহিদুল | জীবনপুর | ৮ | |
২২৯ | হোসনে আরা | সাইদুল | বোচাদহ | ৪ | |
২৩০ | মহসেনা | সাহেব আলী | বোচাদহ | ৪ | |
১৩১ | হামিদা | মুকুল | বোচাদহ | ৪ | |
১৩২ | ফিরোজা | বাচ্চা মিয়া | বোচাদহ | ৪ | |
১৩৩ | কদমবি | মহন্তলাল | বালুয়া | ৪ | |
১৩৪ | শাহানা | বুলুমিয়া | জীবনপুর | ৪ | |
৩৩৫ | মামুলী | আলিম | জীবনপুর | ৮ | |
৩৩৬ | রোকেয়া | দুলাল | জীবনপুর | ৮ | |
৩৩৭ | বিজলী | আ:হালিম | জীবনপুর | ৮ | |
৩৩৮ | শায়দা | মজিবুর | জীবনপুর | ৮ | |
৩৩৯ | মজিরন | বাদুল | জীবনপুর | ৮ | |
৩৪০ | ময়েলা | ফজল | জীবনপুর | ৮ | |
১৪১ | মছুরা | মিন্টু | জীবনপুর | ৮ | |
১৪২ | নুরজাহান | আনারুল | জীবনপুর | ৮ | |
১৪৩ | শহিদা | নজির | জীবনপুর | ৮ | |
১৪৪ | মিনি | মংলা | জীবনপুর | ৮ | |
১৪৫ | লাইলি | সামছুল | জীবনপুর | ৮ | |
১৪৬ | আক্তার জাহান | মজিদ | গোপালপুর | ৮ | |
১৪৭ | আবেদা | আব্দুল | জীবনপুর | ৮ | |
১৪৮ | রিনি বেগম | আকবর আলী | শ্রীপতিপুর | ৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস