ক্রমিক নং | নাম | পি/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | অমেলা | মো:আ:রশিদ | খোর্দ্দ গোপালপুর |
|
০২ | আলেমা | “আ:জলিল | “ |
|
০৩ | এবাদুর | “আফতাব | “ |
|
০৪ | লাইলি বেগম | ছামসুল ইসলাম | “ |
|
০৫ | রহিমা বেগম | মুন্জুরুল ইসলাম | “ |
|
০৬ | ছাসুন্নাহার | সেকেন্দার আলি | “ |
|
০৭ | পারুল বেগম | এনামুল হক | “ |
|
০৮ | সাজিনা বেগম | এমদাদুল হক | “ |
|
০৯ | ফেন্সি বেগম | তুজুমদ্দিন | “ |
|
১০ | ছমিরন বেগম | আ:ছাত্তার | “ |
|
১১ | সেরেনা বেগম | আ:মান্নান | “ |
|
১২ | সাবিনা বেগম | সৈয়দ আলী | “ |
|
১৩ | মিজানুর রহমান | আ:রউফ | “ |
|
১৪ | বেবি খাতুন | তাজুল ইসলাম | “ |
|
১৫ | রহিমা বেগম | গোলাম হোসেন | “ |
|
১৬ | ছামসুল ইসলাম | আনছার আলি | “ |
|
১৭ | আলতা বেগম | অছিম উদ্দিন | “ |
|
১৮ | আলিম শাহিন | আ:রহমান | জীবনপুর |
|
১৯ | মামুন | আ:সালাম | “ |
|
২০ | শাহআলম | আ:রহমান | “ |
|
২১ | মোমিন | আ:লতিফ | “ |
|
২২ | আশাদুল ইসলাম | শামেজ উদ্দিন | “ |
|
২৩ | রন্জু মিয়া | হাবিজার রহমান | “ |
|
২৪ | আনারুল ইসলাম | শাহাদৎ | “ |
|
২৫ | জাহানরা বেগম | আনারুল ইসলাম | “ |
|
২৬ | আ:রহমান | বাসরত উল্লা | “ |
|
২৭ | জিল্লু | জামাল | “ |
|
২৮ | মামুন | ময়েজ | “ |
|
২৯ | জাকির হোসেন | জাহিদুল ইসলাম | “ |
|
৩০ | মোহাইমেনুল ইসলাম | মাকছুদুর রহমান | “ |
|
৩১ | আতিকুল ইসলাম | মধু | “ |
|
৩২ | দুলাল | লালু মিয়া | “ |
|
৩৩ |
|
|
|
|
৩৪ | মো: আবু তাহের | ফজলার রহমান | “ |
|
৩৫ | শাহিনুর রহমান | খলিলুর রহমান | “ |
|
৩৬ | শফিকুল ইসলাম | আ:ছালাম | “ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস